各位视频号小店商家:
为更好地支持商家可持续经营,降低商家经营成本,结合退货率等历史交易数据回溯情况,视频号小店运费险费率根据类目下调12%-42%。本次费率调整适用于2023年10月7日0时起至2023年12月31日24时止成交的订单。费率价格调整规则详见《运费险保险费率调整公告》。
欢迎每位商家为我们提供建议:「视频号小店运费险」意见收集表
不同类目对应调整比例如下:
类目 | 下调比例 |
宠物生活 | 42% |
食品饮料 | 32% |
美妆护肤 | 22% |
厨具 | 22% |
图书 | 22% |
纸品 | 22% |
电脑、办公 | 12% |
服饰内衣 | 12% |
个人护理 | 12% |
家纺 | 12% |
家居日用 | 12% |
家具 | 12% |
家用电器 | 12% |
家装建材 | 12% |
酒类 | 12% |
母婴 | 12% |
农资园艺 | 12% |
汽车 | 12% |
生鲜 | 12% |
手机通讯 | 12% |
数码 | 12% |
玩具乐器 | 12% |
文玩 | 12% |
箱包皮具 | 12% |
鞋靴 | 12% |
运动户外 | 12% |
钟表 | 12% |
珠宝首饰 | 12% |
深圳市腾讯计算机系统有限公司